|
szkolenie / termin |
PW IATF |
WA IATF
|
WAR IATF | APQP | SPC I | SPC II |
SPC III (MSA) |
Statystyka w utrz. ruchu |
PAP | FMEA |
| Styczeń | ||||||||||
| Luty | ||||||||||
| Marzec | ||||||||||
| Kwiecień | ||||||||||
| Maj | ||||||||||
| Czerwiec | ||||||||||
| Lipiec |
|
|||||||||
| Sierpień | ||||||||||
| Wrzesień | |
|||||||||
| Październik | ||||||||||
| Listopad | |
|
||||||||
| Grudzień | |
|||||||||
| Cena (PLN): | 3200 | 4200 | 3600 | 3000 | 3200 | 3300 | 3300 | 2900 | 2200 |
3300 |
| Cena* | 3000 | 3800 | 3200 | 2800 | 3000 | 3100 | 3100 | 2700 | 2000 | 3100 |
| szkolenie / termin | Audit produktu | Audit procesu | G8D | 6 sigma | ISO 9001 | WADOS | LogFMEA |
Podejście procesowe |
| Styczeń | ||||||||
| Luty | ||||||||
| Marzec | ||||||||
| Kwiecień | ||||||||
| Maj | ||||||||
| Czerwiec | ||||||||
| Lipiec | ||||||||
| Sierpień | ||||||||
| Wrzesień | ||||||||
| Październik | ||||||||
| Listopad | ||||||||
| Grudzień | ||||||||
| Cena (PLN): | 2800 | 2800 | 3000 | 2800 | 2800 | zależna od wersji | 3300 | 2000 |
| Cena* | 2600 | 2600 | 2800 | 2600 | 2600 | 3100 | 1800 |
Daty szkoleń są przedmiotem indywidualnych ustaleń z KSSK.